索引号: | -lyqrmzf-00000767 | 发布机构: | |
成文日期: | 2022-09-22 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 国有土地使用权出让 |
商丘市自然资源和规划局国有土地划拨用地批前公示 商梁划拨(2022)8号
现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | 道路100 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0588 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0588 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路101 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0524 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0524 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路102 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.1348 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.1348 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路103 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0146 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0146 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路104 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0394 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0394 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路105 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.4412 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.4412 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路106 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0701 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0701 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路107 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.4713 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.4713 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路108 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.059 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0590 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路109 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.5631 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.5631 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路110 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.2379 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.2379 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路111 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.9025 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.9025 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路112 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.6889 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.6889 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路113 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0584 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0584 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路114 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.7721 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.7721 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路115 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.2652 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.2652 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路116 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.5755 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.5755 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路117 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.5257 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.5257 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路118 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.7664 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.7664 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路119 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0477 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0477 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路120 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 1.9691 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 1.9691 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路98 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0204 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0204 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路99 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0864 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0864 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
二、公示期:2022年08月30日 至 2022年09月08日 三、 意见反馈方式: 在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。 四、 联系方式 |
商丘市自然资源和规划局 2022年08月30日 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册