索引号: | -lyqrmzf-00000769 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-09-22 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 国有土地使用权出让 |
商丘市自然资源和规划局国有土地划拨用地批前公示 商梁划拨(2022)6号
现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | 道路50 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0469 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0469 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路51 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.352 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.3520 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路52 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0338 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0338 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路53 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 1.1058 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 1.1058 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路54 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.5103 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.5103 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路55 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.4534 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.4534 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路56 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.1269 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.1269 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路57 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.3745 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.3745 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路58 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.4603 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.4603 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路59 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.1843 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.1843 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路60 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.5357 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.5357 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路61 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 1.8881 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 1.8881 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路62 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.1452 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.1452 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路63 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0766 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0766 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路64 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0852 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0852 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路65 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.2599 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.2599 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路66 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.2652 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.2652 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路67 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0474 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0474 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路68 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 1.7752 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 1.7752 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路69 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.4018 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.4018 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路70 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.06 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.06 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路71 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0212 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0212 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路72 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0209 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0209 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路73 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.4237 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.4237 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
二、公示期:2022年08月30日 至 2022年09月08日 三、 意见反馈方式: 在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。 四、 联系方式 |
商丘市自然资源和规划局 2022年08月30日 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册